氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
一、ZMAT型氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
我公司ZMAT型氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥由氣動薄膜執(zhí)行機構和隔膜閥組成。隔膜閥閥體流路平滑、節(jié)流元件為彈性隔膜,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調(diào)節(jié)閥大無泄漏,流量特性為快開特性,可采用閥門定位器來改善流量調(diào)節(jié)特性,在許用壓差范圍內(nèi)可作切斷閥用。氣開、氣關作用由正反執(zhí)行機構實現(xiàn)。 該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質(zhì)和有毒介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)場合。
二、ZMAT型氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥主要技術性能參數(shù):
ZMAT型氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
公稱壓力MPa | 0.6~10.0 | |||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||
法蘭形式 | 法蘭密封面形式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥體材質(zhì) |
PN (MPa) |
0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||
可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
三、ZMAT型氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器參數(shù):
公稱通徑(mm) | 配用執(zhí)行機構號 | 主要技術參數(shù) | ||
薄膜有效面積(cm2) | 行程(mm) | 額定流量系數(shù)Kv值 | ||
15 | ZMA(B)-2 | 280 | 10 | 8 |
20 | 12 | |||
25 | 16 | |||
32 | ZMA(B)-3 | 400 | 16 | 28 |
40 | 60 | |||
50 | 25 | 68 | ||
65 | ZMA(B)-4 | 630 | 90 | |
80 | 40 | 160 | ||
100 | 300 |
項目 | 技術指標 | |
不帶定位器 | 帶定位器 | |
基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死區(qū)% | 6 | 0.6 |
允許泄漏量 |
襯里材料為聚三氟乙烯隔膜材料 為:氯丁橡膠,氟橡膠 |
10-4×閥額定容量 |
無襯里材料為,隔膜材料為:氯 丁橡膠,氟橡膠 |
5×10-6×閥額定容量 | |
可配附件 | 電氣定位器或電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機構等 | |
額定流量系數(shù)Kv偏差% | ±20 |
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場合 |
鑄鐵HT200 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無腐蝕性介質(zhì),水及研磨劑,泥漿類介質(zhì) |
鑄鐵HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡膠 | -15~150℃ | 強酸、強堿、強氧化劑和一般有機溶劑,不適于泥漿介質(zhì) |
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Niti |
無 | 氟橡膠 | -20~200℃ | 一般酸、堿有機溶劑等介質(zhì) |
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
配用執(zhí)行機構型號 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
關閉時 允許 大壓力 MPa |
信 號 壓 力 MPa |
P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |